Produkte
80 – 200 kW
DCE 120–200
Schnellladen für den öffentlichen Betrieb
Hochleistungsladen für öffentliche Nutzung, Autobahn und große Flotten: Doppelpistole, 10,1"-Display mit integriertem POS und Zuverlässigkeit für den 24/7-Dauerbetrieb.
Bis 200 kW
Drei Stufen — 120, 160 und 200 kW — auf derselben Plattform.
Doppelpistole
Zwei Fahrzeuge gleichzeitig mit Leistungsaufteilung.
Bezahlung am Gerät
Karte, QR-Code und integriertes POS-Terminal.
24/7-Betrieb
Vollständige elektrische Schutzfunktionen und Fernüberwachung.
Technische Daten
| Modell | NEXA-DCE2-120 | NEXA-DCE2-160 | NEXA-DCE2-200 |
|---|---|---|---|
| Abmessungen | 700 × 520 × 1680 mm | 700 × 520 × 1680 mm | 700 × 750 × 1950 mm |
| Bedienoberfläche | 10,1"-Display, LED-Anzeigen, NFC, POS-Terminal | ||
| Eingangsspannung | 400 V AC ± 15% | ||
| Eingangsfrequenz | 50 / 60 Hz | ||
| Wirkungsgrad | ≥ 95% | ||
| Ausgangsspannung | 200 – 1000 V DC | ||
| Ausgangsstrom | 250 A max | ||
| Ausgangsleistung | 80 · 120 kW | 80 · 120 · 160 kW | 80 · 120 · 160 · 200 kW |
| Kabellänge | 5 m | ||
| Freischaltung | RFID-Karte, QR-Code, POS-Terminals | ||
| Lademodi | Vollladung / Energiemenge / Betrag / Zeit | ||
| Konnektivität | Ethernet · 4G | ||
| Updates | OTA- und USB-Updates | ||
| Schutzfunktionen | Überspannung, Unterspannung, Überstrom, Übertemperatur, Isolationsüberwachung, Not-Aus, Kurzschluss, Erdschluss | ||
| Ladestandards | EN IEC 62196 · EN IEC 61851 · EN ISO 15118 | ||
| Schutzart | IP54 | ||
| Betriebshöhe | < 2000 m | ||
| Betriebstemperatur | −25 °C … +50 °C | ||
| Anwendungsszenarien | Öffentliche Stationen in der Stadt, Hotels, private Parkplätze und Autobahnraststätten | ||
Einsatzszenarien
Schnellladen für den öffentlichen Betrieb
Öffentliche Stationen in der Stadt, Hotels, private Parkplätze und Autobahnraststätten
Made in Italy
Weitere Modelle des Sortiments
Sprechen wir über Ihr Projekt
Standortanalyse, Auslegung und Angebot — unverbindlich. Wir antworten innerhalb eines Werktags.
Angebot anfordern


