Produkte
40 – 60 kW
DCE 40–60
Schnellladen auf kleinstem Raum
DC-Ladeleistung, wo Platz kostbar ist: Flotten, Handel und Parkplätze. Ausgang bis 1000 V, 7"-Display, Ethernet und 4G, OTA-Updates aus der Ferne.

Minimale Stellfläche
Kompakt an der Wand oder auf Standfuß, für jeden Parkplatz.
200–1000 V
Kompatibel mit jeder Batteriearchitektur, bis 250 A.
Immer online
Ethernet und 4G, OTA- und USB-Updates.
Wirkungsgrad ≥ 95 %
Hocheffiziente Wandlung bei Volllast.
Technische Daten
| Modell | NEXA-DCE1-40 | NEXA-DCE1-60 |
|---|---|---|
| Abmessungen | 360 × 240 × 115 mm | 550 × 342 × 1364 mm |
| Bedienoberfläche | 7"-Display, LED-Anzeigen, NFC | |
| Eingangsspannung | 380 V AC ± 20% | |
| Eingangsfrequenz | 50 Hz ± 10 Hz | |
| Wirkungsgrad | ≥ 95% | |
| Ausgangsspannung | 200 – 1000 V DC | |
| Ausgangsstrom | 200 A max | 250 A max |
| Ausgangsleistung | 40 kW | 60 kW |
| Kabellänge | 5 m | |
| Freischaltung | RFID-Karte, QR-Code, POS-Terminals | |
| Lademodi | Vollladung / Energiemenge / Betrag / Zeit | |
| Konnektivität | Ethernet · 4G | |
| Updates | OTA- und USB-Updates | |
| Schutzfunktionen | Überspannung, Unterspannung, Überstrom, Übertemperatur, Isolationsüberwachung, Not-Aus, Kurzschluss, Erdschluss | |
| Ladestandards | EN IEC 62196 · EN IEC 61851 · EN ISO 15118 | |
| Schutzart | IP54 | |
| Betriebshöhe | < 2000 m | |
| Betriebstemperatur | −20 °C … +50 °C | |
| Anwendungsszenarien | Öffentliche Stationen in der Stadt, Hotels, private Parkplätze und Autobahnraststätten | |
Einsatzszenarien
Schnellladen auf kleinstem Raum
Öffentliche Stationen in der Stadt, Hotels, private Parkplätze und Autobahnraststätten
Made in Italy
Weitere Modelle des Sortiments
Sprechen wir über Ihr Projekt
Standortanalyse, Auslegung und Angebot — unverbindlich. Wir antworten innerhalb eines Werktags.
Angebot anfordern


