Prodotti
40 – 60 kW
DCE 40–60
La ricarica rapida in formato compatto
La potenza della ricarica DC dove lo spazio è prezioso: flotte, retail e parcheggi. Uscita fino a 1000 V, display 7", connettività Ethernet e 4G, aggiornamenti OTA da remoto.

Ingombro minimo
Formato compatto a parete o su piantana, per ogni parcheggio.
200–1000 V
Compatibile con tutte le architetture di batteria, fino a 250 A.
Sempre connessa
Ethernet e 4G, aggiornamenti OTA e via USB.
Efficienza ≥ 95%
Conversione ad alto rendimento a pieno carico.
Specifiche tecniche
| Modello | NEXA-DCE1-40 | NEXA-DCE1-60 |
|---|---|---|
| Dimensioni | 360 × 240 × 115 mm | 550 × 342 × 1364 mm |
| Interfaccia utente | Display 7", indicatori LED, NFC | |
| Tensione di ingresso | 380 V AC ± 20% | |
| Frequenza di ingresso | 50 Hz ± 10 Hz | |
| Efficienza | ≥ 95% | |
| Tensione di uscita | 200 – 1000 V DC | |
| Corrente di uscita | 200 A max | 250 A max |
| Potenza di uscita | 40 kW | 60 kW |
| Lunghezza cavo | 5 m | |
| Metodi di attivazione | Tessera RFID, QR code, terminali POS | |
| Modalità di ricarica | Automatica / a energia / a importo / a tempo | |
| Connettività | Ethernet · 4G | |
| Aggiornamenti | Aggiornamenti OTA e via USB | |
| Protezioni | Sovratensione, sottotensione, sovracorrente, sovratemperatura, monitoraggio isolamento, arresto di emergenza, cortocircuito, guasto a terra | |
| Standard di ricarica | EN IEC 62196 · EN IEC 61851 · EN ISO 15118 | |
| Grado di protezione | IP54 | |
| Altitudine di esercizio | < 2000 m | |
| Temperatura di esercizio | −20 °C … +50 °C | |
| Scenari applicativi | Stazioni pubbliche urbane, hotel, parcheggi privati e aree di servizio autostradali | |
Scenari d'uso
La ricarica rapida in formato compatto
Stazioni pubbliche urbane, hotel, parcheggi privati e aree di servizio autostradali
Made in Italy
Altri modelli della gamma
Parliamo del vostro progetto
Sopralluogo, dimensionamento e preventivo senza impegno. Rispondiamo entro un giorno lavorativo.
Richiedi un preventivo


