产品
40 – 60 kW
DCE 40–60
紧凑机身,快充实力
在空间宝贵的地方提供直流快充:车队、商业与停车场。输出最高 1000 V,7 英寸屏,以太网与 4G,支持 OTA 远程升级。

占地极小
紧凑壁挂或立柱形态,适配任何停车场。
200–1000 V
兼容各类电池架构,最大 250 A。
始终在线
以太网与 4G,OTA 及 USB 升级。
效率 ≥ 95%
满载高效率转换。
技术参数
| 型号 | NEXA-DCE1-40 | NEXA-DCE1-60 |
|---|---|---|
| 尺寸 | 360 × 240 × 115 mm | 550 × 342 × 1364 mm |
| 人机界面 | 7 英寸屏、LED 指示灯、NFC | |
| 输入电压 | 380 V AC ± 20% | |
| 输入频率 | 50 Hz ± 10 Hz | |
| 效率 | ≥ 95% | |
| 输出电压 | 200 – 1000 V DC | |
| 输出电流 | 200 A max | 250 A max |
| 输出功率 | 40 kW | 60 kW |
| 线缆长度 | 5 m | |
| 启动方式 | 刷卡、扫码、POS 终端 | |
| 充电模式 | 自动充满 / 按电量 / 按金额 / 按时间 | |
| 通信 | Ethernet · 4G | |
| 升级方式 | OTA 与 USB 升级 | |
| 保护功能 | 过压、欠压、过流、过温、绝缘监测、急停、短路、接地故障 | |
| 充电标准 | EN IEC 62196 · EN IEC 61851 · EN ISO 15118 | |
| 防护等级 | IP54 | |
| 工作海拔 | < 2000 m | |
| 工作温度 | −20 °C … +50 °C | |
| 应用场景 | 城市公共充电站、酒店停车场、私人车位与高速服务区 | |
应用场景
紧凑机身,快充实力
城市公共充电站、酒店停车场、私人车位与高速服务区
Made in Italy



