最高 200 kW
同一平台三档功率:120、160、200 kW。
双枪
两车同充,功率智能分配。
桩端支付
刷卡、扫码与集成 POS 终端。
7×24 运营
完整电气保护与远程监管。
技术参数
| 型号 | NEXA-DCE2-120 | NEXA-DCE2-160 | NEXA-DCE2-200 |
|---|---|---|---|
| 尺寸 | 700 × 520 × 1680 mm | 700 × 520 × 1680 mm | 700 × 750 × 1950 mm |
| 人机界面 | 10.1 英寸屏、LED 指示灯、NFC、POS 终端 | ||
| 输入电压 | 400 V AC ± 15% | ||
| 输入频率 | 50 / 60 Hz | ||
| 效率 | ≥ 95% | ||
| 输出电压 | 200 – 1000 V DC | ||
| 输出电流 | 250 A max | ||
| 输出功率 | 80 · 120 kW | 80 · 120 · 160 kW | 80 · 120 · 160 · 200 kW |
| 线缆长度 | 5 m | ||
| 启动方式 | 刷卡、扫码、POS 终端 | ||
| 充电模式 | 自动充满 / 按电量 / 按金额 / 按时间 | ||
| 通信 | Ethernet · 4G | ||
| 升级方式 | OTA 与 USB 升级 | ||
| 保护功能 | 过压、欠压、过流、过温、绝缘监测、急停、短路、接地故障 | ||
| 充电标准 | EN IEC 62196 · EN IEC 61851 · EN ISO 15118 | ||
| 防护等级 | IP54 | ||
| 工作海拔 | < 2000 m | ||
| 工作温度 | −25 °C … +50 °C | ||
| 应用场景 | 城市公共充电站、酒店停车场、私人车位与高速服务区 | ||
应用场景
面向公共运营的快充
城市公共充电站、酒店停车场、私人车位与高速服务区
Made in Italy



