Produits
40 – 60 kW
DCE 40–60
La recharge rapide en format compact
La puissance de la recharge DC là où l'espace est précieux : flottes, retail et parkings. Sortie jusqu'à 1000 V, écran 7", Ethernet et 4G, mises à jour OTA à distance.

Encombrement minimal
Format compact mural ou sur pied, pour tout parking.
200–1000 V
Compatible avec toutes les architectures de batterie, jusqu'à 250 A.
Toujours connectée
Ethernet et 4G, mises à jour OTA et USB.
Rendement ≥ 95 %
Conversion à haut rendement à pleine charge.
Spécifications techniques
| Modèle | NEXA-DCE1-40 | NEXA-DCE1-60 |
|---|---|---|
| Dimensions | 360 × 240 × 115 mm | 550 × 342 × 1364 mm |
| Interface utilisateur | Écran 7", témoins LED, NFC | |
| Tension d'entrée | 380 V AC ± 20% | |
| Fréquence d'entrée | 50 Hz ± 10 Hz | |
| Rendement | ≥ 95% | |
| Tension de sortie | 200 – 1000 V DC | |
| Courant de sortie | 200 A max | 250 A max |
| Puissance de sortie | 40 kW | 60 kW |
| Longueur de câble | 5 m | |
| Méthodes d'activation | Carte RFID, QR code, terminaux TPE | |
| Modes de recharge | Charge complète / à l'énergie / au montant / au temps | |
| Connectivité | Ethernet · 4G | |
| Mises à jour | Mises à jour OTA et USB | |
| Protections | Surtension, sous-tension, surintensité, surchauffe, contrôle d'isolement, arrêt d'urgence, court-circuit, défaut de terre | |
| Standards de recharge | EN IEC 62196 · EN IEC 61851 · EN ISO 15118 | |
| Indice de protection | IP54 | |
| Altitude de fonctionnement | < 2000 m | |
| Température de fonctionnement | −20 °C … +50 °C | |
| Scénarios d'application | Stations publiques urbaines, hôtels, parkings privés et aires d'autoroute | |
Cas d'usage
La recharge rapide en format compact
Stations publiques urbaines, hôtels, parkings privés et aires d'autoroute
Made in Italy
Autres modèles de la gamme
Parlons de votre projet
Visite sur site, dimensionnement et devis sans engagement. Nous répondons sous un jour ouvré.
Demander un devis


